X光機高壓發生器可適配多種款式和種類的X光機使用,有便攜式X光機、寵物X光機、UC臂X光機等
產品規格參數:
NK -50-F | |||
通用參數 | |||
輸出功率 | 50kW | ||
額定電源電壓 | 380-400VAC±10% 50/60Hz±1% 3phase | ||
輸出頻率 | 40kHz±1% | ||
管電壓精度 | ±3% | ||
管電流精度 | <±4%(ms>5) <±13%(ms≤5) | ||
陽極轉速 | 2800r/min | ||
操作鍵盤 | 全觸摸鍵盤 | ||
參數校正 | 一鍵全自動參數校正 | ||
外形尺寸 | 后附 | ||
曝光參數 | |||
瞬 間 負 載 |
曝光模式 | kV-mA-ms kV-mAs APR | |
管電壓范圍 | 40-150kV 1kVstep | ||
管電流范圍 | 50-500mA 6檔可調 | ||
曝光時間范圍 | 2-5000ms | ||
mAs范圍 | 1-250mAs | ||
曝光時間精度 | ≤±5%+0.2ms | ||
mAs精度 | ≤±5%+0.2mAs | ||
APR存儲容量 | 2400個數據 | ||
連 續 負 載 |
曝光模式 | 連續透視 脈沖透視 ABS自動亮度透視 | |
管電壓范圍 | 40-110kV | ||
管電流范圍 | 連續透視:0.5-5mA,脈沖透視:10-40mA | ||
透視時間控制 |
連續或累積4.5分鐘報警,5分鐘終止曝光 累積時間一鍵清零 |
||
輔助輸出電源 | 24VDC300mA 220VAC 5A | ||
可選配參數 | |||
AEC | 密度 -3~+3 電源 -15/+15V | ||
通信接口 | RS-232 | ||
功能定制 | 可按照用戶要求定制各種借口 |